Manchester City menyodok ke papan atas klasemen usai bekuk Chelsea 3-1
JAKARTA KONTAK BANTEN Manchester City naik kembali ke posisi empat besar klasemen Liga Inggris berkat kemenangan 3-1 atas Chelsea.
Liverpool kian kokoh di puncak klasemen setelah menang besar 4-1 saat menjamu Ipswich Town berkat dua gol Cody Gakpo, dan masing-masing satu gol dari Dominik Szoboszlai dan Mohamed Salah.
Arsenal terus menempel Liverpool di peringkat dua setelah susah payah mengalahkan Wolverhampton Wanderers 1-0 pada hari yang sama.
Riccardo Calafiori menjadi pahlawan Arsenal yang membuat tim asuhan Mikel Arteta mengoleksi 47 poin atau enam poin di belakang Liverpool.
Nottingham Forest gagal menyamai poin Arsenal setelah dibantai Bournemouth. Nottingham tertahan pada peringkat ketiga dengan 44 poin.
Hasil pertandingan Liga Inggris pada Sabtu dan Minggu dini hari WIB tadi:
Brigthon 0-1 Everton
Liverpool 4-1 Ipswich Town
Southampton 1-3 Newcastle United
Wolverhampton 0-1 Arsenal
Bournemouth 5-0 Nottingham Forest
Manchester City 3-1 Chelsea
No | Klub | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Liverpool | 16 | 5 | 1 | 53 |
2 | Arsenal | 13 | 8 | 2 | 47 |
3 | Nottingham Forest | 13 | 5 | 5 | 44 |
4 | Manchester City | 12 | 5 | 6 | 41 |
5 | Newcastle United | 12 | 5 | 6 | 41 |
6 | Chelsea | 11 | 7 | 5 | 40 |
7 | Bournemouth | 11 | 7 | 5 | 40 |
8 | Aston Villa | 10 | 6 | 6 | 36 |
9 | Brigthon | 8 | 10 | 5 | 34 |
10 | Fulham | 8 | 9 | 5 | 33 |
11 | Brentford | 8 | 4 | 10 | 28 |
12 | Crystal Palace | 6 | 9 | 7 | 27 |
13 | Manchester United | 7 | 5 | 10 | 26 |
14 | West Ham United | 7 | 5 | 10 | 26 |
15 | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 12 | 24 |
16 | Everton | 5 | 8 | 9 | 23 |
17 | Wolverhampton | 4 | 4 | 15 | 16 |
18 | IIpswich Town | 3 | 7 | 13 | 16 |
19 | Leicester City | 3 | 5 | 14 | 14 |
20 | Southampton | 1 | 3 | 19 | 6 |
0 comments:
Post a Comment