JAKARTA KONTAK BANTEN Bologna memangkas jarak dengan posisi empat besar pada klasemen sementara Liga Italia seusai menekuk Torino dengan skor 3-2 pada pekan ke-25 Liga Italia di Stadion Renato Dall'Ara, Bologna, Sabtu dini hari WIB.Bologna pada pertandingan ini mengamankan kemenangan berkat gol dari Dan Ndoye (2) dan Cristhiano Biraghi (GBD), sedangkan Torino sempat berbalik unggul melalui Nikola Vlasic serta Eljif Elmas, demikian catatan Serie A.
Berkat kemenangan ini Bologna naik ke peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Italia dengan 41 poin dari 25 pertandingan, sedangkan kekalahan membuat Torino masih menempati posisi 11 dengan 28 poin.
Kini Bologna berjarak dua poin saja dari Juventus di posisi keempat, namun andai Bianconeri dapat mengamankan kemenangan kontra Inter Milan, jarak antara kedua tim kembali bertambah.
Berikut klasemen sementara Liga Italia, Sabtu (15/2) pagi:
No | Tim | Main | SG | Poin |
1 | Napoli | 24 | 22 | 55 |
2 | Inter Milan | 24 | 35 | 54 |
3 | Atalanta | 24 | 28 | 50 |
4 | Lazio | 24 | 13 | 45 |
5 | Juventus | 24 | 20 | 43 |
6 | Fiorentina | 24 | 16 | 42 |
7 | Bologna | 25 | 9 | 41 |
8 | AC Milan | 24 | 11 | 38 |
9 | AS Roma | 24 | 6 | 34 |
10 | Udinese | 24 | -8 | 30 |
11 | Torino | 25 | -4 | 28 |
12 | Genoa | 24 | -11 | 27 |
13 | Cagliari | 24 | -13 | 24 |
14 | Lecce | 24 | -23 | 24 |
15 | Hellas Verona | 24 | -27 | 23 |
16 | Como | 24 | -12 | 22 |
17 | Empoli | 24 | -13 | 21 |
18 | Parma | 24 | -14 | 20 |
19 | Venezia | 24 | -17 | 16 |
20 | Monza | 24 | -18 | 13 |
0 comments:
Post a Comment